<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月3日の8:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://positivechange.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Positive Change Consulting</title>
		<link><![CDATA[https://positivechange.jp]]></link>
		<description><![CDATA[Positive Change Consulting]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:14:44 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://positivechange.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-page-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-page-renewal/]]></link>
			<title>産業廃棄物収集運搬業の経営診断（経理的基礎）ページをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:14:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/shizuoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/shizuoka/]]></link>
			<title>静岡県の産業廃棄物 経理的基礎と中小企業診断士の診断書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/gunma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/gunma/]]></link>
			<title>群馬県の産業廃棄物 経理的基礎と経営診断書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/aichi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/aichi/]]></link>
			<title>愛知県の産業廃棄物 経理的基礎と経営診断書</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/saitama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/saitama/]]></link>
			<title>埼玉県の「財務診断書」「財務実績・計画書」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/tokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/tokyo/]]></link>
			<title>東京都の「経理的基礎を有することの説明書」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 08:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-zaimu-shindan/]]></link>
			<title>産廃 財務診断LP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 07:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shindansho-towa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shindansho-towa/]]></link>
			<title>経営診断書とは何を書く書類か──様式が違っても、聞かれているのは5つ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/genin-ni-todokanai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/genin-ni-todokanai/]]></link>
			<title>掘る問題と、掘っても解決しない問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/ginou-kigyo-hyoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/ginou-kigyo-hyoka/]]></link>
			<title>技能実習・育成就労 企業評価書 作成｜債務超過でも受入れを</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/keiei-kanri-hyoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/keiei-kanri-hyoka/]]></link>
			<title>経営・管理ビザの評価書作成｜事業計画評価書・事業継続性評価書</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 09:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/jitsugen-kanousei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/jitsugen-kanousei/]]></link>
			<title>経営管理ビザの事業計画書①──何を書けばよいか、5W2Hで押さえる7つの要素</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/jigyo-keikaku-why/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/jigyo-keikaku-why/]]></link>
			<title>経営管理ビザの事業計画書②──Why（なぜ）：なぜこの事業を、あなたが行うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/hyokasho-shinki-koshin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/hyokasho-shinki-koshin/]]></link>
			<title>経営管理ビザの「評価書」、新規と更新でこんなに違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/koshin-kabe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/koshin-kabe/]]></link>
			<title>経営管理ビザ更新の壁——「1年以内に債務超過を解消する見通し」はなぜ必要か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/gyoseishoshi-yakuwari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/gyoseishoshi-yakuwari/]]></link>
			<title>経営管理ビザの事業計画書、なぜ行政書士だけでは対応できないのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/keika-sochi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/keika-sochi/]]></link>
			<title>経営管理ビザ、2028年10月までの経過措置を知っていますか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/kisai-jiko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/kisai-jiko/]]></link>
			<title>「経営に問題ありません」では通らない――評価書に書くべき4つの記載事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/daisansha-sei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/daisansha-sei/]]></link>
			<title>御社の顧問税理士は、この評価書を書けるのか――「第三者性」を正確に理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/ukeire-kanri-suijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/ukeire-kanri-suijun/]]></link>
			<title>受入企業と監理団体、財務基盤に求められる水準はこんなに違う</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shushi-keikaku-hitsuyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shushi-keikaku-hitsuyo/]]></link>
			<title>評価書の他に、収支計画・資金繰り表は必要か――運用要領を読み解く</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/hyokasho-nedan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/hyokasho-nedan/]]></link>
			<title>評価書の値段が事務所によって違うのは、なぜか――名前を記すことの重み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shindansho-shikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shindansho-shikaku/]]></link>
			<title>産業廃棄物収集運搬の経営診断書は、顧問税理士に頼めるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shindansho-zaimu-jokyo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shindansho-zaimu-jokyo/]]></link>
			<title>経営診断書が求められる財務状況とは──債務超過だけでは決まらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-keiri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/sanpai-keiri/]]></link>
			<title>産廃収集運搬業の許可更新でつまずく「経理的基礎」とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/ikusei-shuro-henkoten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/ikusei-shuro-henkoten/]]></link>
			<title>技能実習から育成就労へ──受入企業が押さえる変更点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/ikusei-tokutei-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/ikusei-tokutei-chigai/]]></link>
			<title>技能実習・育成就労・特定技能──3つの制度は何が違うのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/kanri-toroku-chigai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/kanri-toroku-chigai/]]></link>
			<title>登録支援機関と監理団体は何が違う──育成就労で「監理支援機関」に変わる組織</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 03:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/services/hands-on/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/services/hands-on/]]></link>
			<title>伴走支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/services/organization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/services/organization/]]></link>
			<title>組織活性化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/services/improvement-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/services/improvement-plan/]]></link>
			<title>経営改善計画策定（405）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/services/turnaround/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/services/turnaround/]]></link>
			<title>事業再生・経営改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/results/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/results/]]></link>
			<title>実績</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/strengths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/strengths/]]></link>
			<title>強み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/services/]]></link>
			<title>事業内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 09:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/jikko-keikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/jikko-keikaku/]]></link>
			<title>&#8220;実行できる&#8221;計画と、絵に描いた餅の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/kanbu-shijimachi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/kanbu-shijimachi/]]></link>
			<title>部下の「指示待ち」は、環境で変わる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shacho-jikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shacho-jikan/]]></link>
			<title>忙しすぎる社長へ①──まず“自分の時間”を1週間記録する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shacho-jikan-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shacho-jikan-2/]]></link>
			<title>忙しすぎる社長へ②──“作業”を手放し、“判断”の時間を取り戻す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/akaji-muda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/akaji-muda/]]></link>
			<title>赤字が止まらない原因は、「業務のムダ」にある</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/hp-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/hp-renewal/]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/shikinguri-kaizen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/shikinguri-kaizen/]]></link>
			<title>苦しいときこそ背中を見せる。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/brand-vi-renewal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/brand-vi-renewal/]]></link>
			<title>コーポレートロゴ・ブランドVIを一新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/kajo-saimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/kajo-saimu/]]></link>
			<title>借金が多いかどうかは、「金額」では決まらない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/fushin-nekko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/fushin-nekko/]]></link>
			<title>「売上が落ちたから」の、その先へ——不振の&#8221;根っこ&#8221;を掘り当てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/unten-shikin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/unten-shikin/]]></link>
			<title>「黒字なのにお金が残らない」の答えは、運転資金にある</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/ginou-page-open/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/ginou-page-open/]]></link>
			<title>技能実習・育成就労・特定技能の企業評価書 作成ページを公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/getsuji-01-okonatteinai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/getsuji-01-okonatteinai/]]></link>
			<title>月次決算を「行っていない」——経営管理は、まず“毎月の数字”から【月次決算①】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://positivechange.jp/insights/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://positivechange.jp/insights/]]></link>
			<title>コラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
